COCOMO工数試算 : 試作版 |
TOP頁 |
| 工数: | 0.00 | 人月 |
| 開発期間: | 0.00 | ヶ月 |
| 開発要員: | 0.00 | 人 |
| 生産性: | 0.00 | KStep/人月 |
| 工数分布 | 期間分布 | |||
|---|---|---|---|---|
| 計画と要件定義: | 0.00 | 人月 | 0.00 | ヶ月 |
| 製品設計: | 0.00 | 人月 | 0.00 | ヶ月 |
| 詳細設計: | 0.00 | 人月 | 0.00 | ヶ月 |
| プログラミングと単体テスト: | 0.00 | 人月 | ||
| 結合とテスト: | 0.00 | 人月 | 0.00 | ヶ月 |
| 合計: | 0.00 | 人月 | 0.00 | ヶ月 |
|
このフォームの元ネタの本です。 工数以外のソフトウェア開発のいろんな局面での見積りや判断(「ハードウェア選定」「テスト完了判定」など)についても書かれています。 |